Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 97, № 1 (2018) | Особенности формирования дефицита витаминов у детей дошкольного возраста, подвергающихся хроническому воздействию химических факторов риска среды обитания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Юрьевна Устинова, А. М. Ямбулатов, Н. В. Никифорова | ||
"... for the formation of a vitamin deficiency associated with the exposure to organic compounds of technogenic origin ..." | ||
Том 99, № 12 (2020) | Комплексообразующая способность органических соединений и их влияние на организм человека (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Иван Андреевич Хлыстов, Т. Н. Штин, В. Б. Гурвич, Е. А. Кузьмина, А. В. Бугаева, П. К. Харькова | ||
"... changes is an urgent issue. Against this background, compounds with unknown chemical and toxic properties ..." | ||
Том 98, № 12 (2019) | Влияние комплекса витаминов А и Е на структуру тонкой кишки крыс после двухнедельного воздействия одностенных углеродных нанотрубок и через три месяца после него | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталия Николаевна Беляева, М. В. Вострикова, Н. Н. Демина | ||
"... their toxic effects, such as compounds with antioxidant properties. Material and methods. In fifteen groups ..." | ||
Том 98, № 2 (2019) | Оценка эффективности программ коррекции нарушений жирового обмена у детей, потребляющих питьевую воду с ненормативным уровнем хлорорганических соединений (хлороформ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Петрович Лужецкий, О. Ю. Устинова, А. Ю. Вандышева | ||
"... of chlorinated organic compounds (COCs) from centralized drinking water supply systems. Material and methods ..." | ||
Том 98, № 10 (2019) | Биомониторинг содержания фтора у работников современного производства алюминия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Салим Файзыевич Шаяхметов, А. В. Меринов, Л. Г. Лисецкая, Н. М. Мещакова | ||
"... of toxic chemical compounds, components of which are fluoride compounds. They have a chronic toxic effect ..." | ||
Том 96, № 8 (2017) | Пирогенные соединения в пыли жилых помещений г. Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Гавриловна Ахапкина, А. Б. Антропова, Т. М. Желтикова | ||
"... Exposure to pyrogenic compounds ..." | ||
Том 99, № 6 (2020) | Гигиеническая оценка химического состава загрязнителей, образующихся при различных способах потребления никотинсодержащей продукции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Екатерина Викторовна Зарицкая, И. Ш. Якубова, А. Ю. Михеева, Л. А. Аликбаева | ||
"... composition” air samples were analyzed for volatile organic compounds, medium volatile organic compounds ..." | ||
Том 98, № 7 (2019) | Токсикологическая оценка воздействия на организм некоторых арилгетероалканкарбоновых соединений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Лариса Геннадьевна Горохова, А. Г. Жукова, Н. В. Кизиченко, А. С. Казицкая | ||
"... of the compound VM-7-02 is medium: the cumulation coefficient is 3.7. At BTAA cumulative abilities are even weaker ..." | ||
Том 98, № 5 (2019) | Потребление витаминов населением трудоспособного возраста (на примере Республики Татарстан) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Оксана Александровна Фролова, Е. А. Тафеева, Д. Н. Фролов, И. Н. Вячина | ||
"... To assess the level of consumption of vitamins entering the body with food, vitamin and mineral ..." | ||
Том 96, № 3 (2017) | ОЦЕНКА ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦЕНТРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Анатольевна Вильмс, Д. В. Турчанинов, Т. А. Юнацкая, И. А. Сохошко | ||
"... Evaluation of vitamin status in residents of the Omsk city (106 men and 135 women) aged of from 18 ..." | ||
Том 99, № 9 (2020) | Изучение отдалённых эффектов действия на организм крыс соединения класса бензотиадиазинонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий Николаевич Ракитский, Т. М. Епишина, Е. Г. Чхвиркия | ||
"... and toxicological research. The aim of the study was to investigate the long-term effects of a compound ..." | ||
Том 98, № 3 (2019) | Методическое обеспечение контроля содержания стойкого органического загрязнителя гексахлорбензола в крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Валентиновна Нурисламова, Т. С. Уланова, Н. А. Попова, О. А. Мальцева | ||
"... Introduction. Persistent organic pollutants (POP) are extremely dangerous compounds contaminating ..." | ||
Том 100, № 3 (2021) | Эффективность использования специализированного пищевого продукта у рабочих медной промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Эдуардовна Дубенко | ||
"... : “Fruit and vegetable Nectar, enriched with dietary fiber, pectin and vitamins” (from now on “Nectar ..." | ||
Том 98, № 10 (2019) | Антимикробная активность и минимальные эффективные концентрации химических соединений, входящих в состав дезинфекционных средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Николай Владимирович Шестопалов, Л. С. Фёдорова, А. Ю. Скопин | ||
"... The antimicrobial properties of various chemical compounds are significantly different ..." | ||
Том 98, № 11 (2019) | Возрастные особенности экскреции карбонильных соединений с мочой у детей на неэкспонированной территории | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Михайловна Журба, Н. В. Ефимова, А. Н. Алексеенко, А. В. Меринов | ||
"... Introduction. Carbonyl compounds (CC) are pollutants affecting the population and occupying ..." | ||
Том 97, № 2 (2018) | Исследование биомаркера экспозиции хлорорганических соединений у рабочих производств винил- и поливинилхлорида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Михайловна Журба, С. Ф. Шаяхметов, А. Н. Алексеенко, А. В. Меринов, В. Б. Дорогова | ||
"... compounds (vinyl chloride, 1,2-dichloroethane) and its metabolite thiodiacetic acid (TDAA) in the urine ..." | ||
Том 98, № 12 (2019) | Особенности микронутриентного состава рациона пациентов, страдающих туберкулёзом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Анатольевна Вильмс, Д. В. Турчанинов, О. А. Пасечник, Т. М. Обухова, В. Г. Демченко, И. А. Сохошко, В. А. Ширинский | ||
"... of the vitamin and mineral value of the diet were analyzed. Results. In most patients, the profile of actual ..." | ||
Том 100, № 5 (2021) | Остаточные количества пестицидов в цитрусовых: аналитический контроль | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Ракитский, Наталия Евгеньевна Федорова, М. С. Гречина, О. Е. Егорченкова, Н. А. Степанова | ||
"... Introduction. Thanks to possessing beneficial properties and vitamin content, citrus fruits occupy ..." | ||
Том 99, № 2 (2020) | Оценка изменений липидного состава плазмы крови и мембран эритроцитов студентов в условиях учебной нагрузки и их профилактика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ф. Кушнерова, Ю. А. Рахманин, Т. В. Момот, Р. И. Михайлова, И. Н. Рыжова, С. Е. Фоменко, В. Г. Спрыгин, Е. С. Другова, В. Ю. Мерзляков, Л. Н. Лесникова | ||
"... -Kalina” marmalade (TU 9128-152-02067936-2006) contained 100 mg of a complex of polyphenolic compounds per ..." | ||
Том 98, № 9 (2019) | Проблемы эндогенных пожаров при разработках рудных месторождений и опыт гигиенической оценки аварийной ситуации, связанной с выбросами серосодержащих соединений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Бакиров, Тимур Камилевич Валеев, Р. А. Сулейманов, Н. Р. Рахматуллин, З. Б. Бактыбаева | ||
Том 99, № 10 (2020) | Применение хромато-масс-спектрометрических методов определения маркеров экспозиции в биомониторинговых исследованиях у работников производств поливинилхлорида и алюминия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Салим Файзыевич Шаяхметов, О. М. Журба, А. Н. Алексеенко, А. В. Меринов | ||
"... ) in the production of aluminum and organochlorine compounds (OCC) in the production of polyvinyl chloride (PVC) poses ..." | ||
Том 100, № 2 (2021) | Оценка канцерогенного риска от воздействия хлорорганических соединений в воде систем централизованного водоснабжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Борис Игоревич Марченко, П. В. Журавлев, Н. К. Плуготаренко, А. И. Юхно | ||
"... of organochlorine compounds in it, including trihalogenomethanes, which leads to elevated levels of carcinogenic ..." | ||
Том 99, № 11 (2020) | Оценка нарушений углеводного и жирового обмена у детей в условиях пероральной экспозиции хлорорганических соединений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Петрович Лужецкий, В. М. Чигвинцев, С. А. Вековшинина, А. Ю. Вандышева, Д. А. Эйсфельд | ||
"... to the content of organochlorine compounds (OCS) appeared to have an increased prevalence of obesity, diabetes ..." | ||
Том 98, № 2 (2019) | Особенности заболеваний органов дыхания у плавильщиков титановых сплавов в условиях сочетанного воздействия мелкодисперсной пыли и соединений хлора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Михайловна Власова, О. Ю. Устинова, А. Е. Носов, С. Ю. Загороднов | ||
"... exposure to dust, a fine fraction and compounds of chlorine and chlorine vapor, causes the damage ..." | ||
Том 100, № 3 (2021) | Факторы окружающей среды и сердечно-сосудистые заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Михайлович Чаулин, Д. В. Дупляков | ||
Том 96, № 11 (2017) | Физико-химические исследования для оценки химической безопасности и эффективности применения новой системы очистки свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алла Георгиевна Малышева, Н. Ю. Козлова, Е. Г. Растянников, А. А. Ермаков, В. А. Шохин | ||
"... of different organic compounds are also included as a compound of landfill gas. The composition and content ..." | ||
Том 99, № 3 (2020) | Гигиеническое обоснование возможности использования ила из сооружений по очистке сточных вод в качестве органического удобрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Маненко, Галина Михайловна Ткаченко, О. П. Касиян, С. Т. Юрченко | ||
"... is characterized by a qualitative and quantitative variation of chemical compounds. The purpose of the study ..." | ||
Том 99, № 11 (2020) | Особенности формирования сочетанной патологии у детей в условиях загрязнения атмосферного воздуха | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Анатольевна Маклакова, Н. В. Зайцева, Д. А. Эйсфельд | ||
"... technogenic compounds. Material and methods. We have accomplished a profound clinical examination of 216 ..." | ||
Том 96, № 12 (2017) | Химико-аналитические исследования для оценки химической безопасности веществ, мигрирующих в водные среды с отходами нефтедобывающей промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алла Георгиевна Малышева, Н. М. Самутин, Н. Ю. Козлова, Н. Н. Буторина, С. М. Юдин, Е. Г. Растянников | ||
"... . Среди веществ, мигрирующих в водные среды, идентифицировано до 100 органических соединений. Спектр ..." | ||
Том 96, № 10 (2017) | Хромато-масс-спектрометрическое исследование летучих выделений эфироносных растений для оценки химической безопасности их применения в закрытых помещениях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алла Георгиевна Малышева, О. В. Шелепова, Н. Ю. Козлова, С. М. Юдин | ||
"... that 26 organic compounds have been identified in the composition of volatile discharges of phytomodule ..." | ||
1 - 30 из 223 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)