Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 97, № 10 (2018) | Оценка алиментарно обусловленных рисков, связанных с особенностями питания городских мужчин Монголии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Инна Юрьевна Тармаева, Одонцэцэг Браун, Н. В. Ефимова | ||
| "... water, carried out by inductively coupled plasma mass spectrometry. Calculation of carcinogenic and non ..." | ||
| Том 96, № 12 (2017) | Идентификация опасности при оценке и управлении риском для здоровья населения в процессе обосновании размера санитарно-защитной зоны промышленного предприятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Игоревна Оранская, А. А. Шевчик, С. В. Ярушин, В. Б. Гурвич, Е. И. Адамцев | ||
| "... . 2017; 96(12) 1204 Введение При проведении работ по оценке риска для здоровья на- селения от ..." | ||
| Том 100, № 2 (2021) | Оценка канцерогенного риска от воздействия хлорорганических соединений в воде систем централизованного водоснабжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Борис Игоревич Марченко, П. В. Журавлев, Н. К. Плуготаренко, А. И. Юхно | ||
| "... of organochlorine compounds in it, including trihalogenomethanes, which leads to elevated levels of carcinogenic ..." | ||
| Том 100, № 5 (2021) | Потенциальный риск для здоровья сельского населения, связанный с потреблением местных продуктов питания, содержащих остаточные количества пестицидов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юрий Юрьевич Елисеев, В. Ф. Спирин, С. Ю. Чехомов, Ю. В. Елисеева | ||
| "... ) carcinogenic hazards, the median and 90th percentile of pesticide content in topical foods were used. Results ..." | ||
| Том 98, № 6 (2019) | Проблемы гигиенической оценки качества атмосферного воздуха населённых мест на примере городов Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Николаевич Фёдоров, Н. А. Тихонова, Ю. А. Новикова, А. А. Ковшов, О. А. Историк, И. О. Мясников | ||
| "... of the calculation of air pollution and field data, the calculation of chronic non-carcinogenic and carcinogenic ..." | ||
| Том 99, № 9 (2020) | Гигиеническая оценка содержания микроэлементов в растениеводческой продукции промышленно развитого региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Рустем Аскарович Даукаев, Т. К. Ларионова, А. Б. Бакиров, Е. Г. Степанов, А. С. Фазлыева, Э. Н. Усманова, Г. Р. Аллаярова, С. Р. Афонькина, Е. Е. Зеленковская, Г. Ф. Адиева | ||
| "... загрязнённости овощных культур токсичными элементами (свинец, кадмий). С применением методики оценки риска ..." | ||
| Том 96, № 3 (2017) | ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Иваненко, Екатерина В. Судакова, С. А. Скворцов, Е. В. Бестужева | ||
| "... of the socio-hygienic monitoring. The value of chronic non-carcinogenic risks to the health of the population ..." | ||
| Том 97, № 8 (2018) | Оценка и управление риском при обращении с отходами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. И. Стёпкин, Екатерина Петровна Гайдукова | ||
| "... applied in the waste management system allowed calculating of individual carcinogenic and non-carcinogenic ..." | ||
| Том 99, № 7 (2020) | Тяжёлые металлы и мышьяк в питьевой воде и оценка риска здоровью населения региона с развитой горнодобывающей промышленностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Гаяне Грантовна Бабаян, А. Г. Сакоян | ||
| "... of noncarcinogenic and carcinogenic effects was assessed in the case of oral intake of and dermal exposure to tap ..." | ||
| Том 96, № 7 (2017) | Гигиеническая оценка факторов риска здоровью населения городов-спутников мегаполиса на примере Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Николаевич Федоров, Е. В. Зибарев, Ю. А. Новикова, А. А. Ковшов, К. Б. Фридман, О. В. Слюсарева | ||
| "... . Acute non-carcinogenic risk levels resulting from air pollutants are on the borderline of the admissible ..." | ||
| Том 97, № 8 (2018) | Комплексная оценка состояния окружающей среды промышленного города | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Олег Владимирович Клепиков, А. С. Самойлов, И. Б. Ушаков, В. И. Попов, С. А. Куролап | ||
| "... and road noise on the city residents. According to the degree of carcinogenic danger, the most unfavorable ..." | ||
| Том 96, № 4 (2017) | ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Фомин, Лилия Абдулняимовна Аликбаева, Л. В. Луковникова, Г. И. Сидорин, Н. Н. Петрова | ||
| "... , the probability of the carcinogenic risk is small. There is a possibility risk of developing obsessive smell ..." | ||
| Том 100, № 5 (2021) | Методические подходы к оценке риска здоровью, связанного с применением репеллентных и инсектицидных средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. З. Шур, Н. В. Зайцева, Светлана Валентиновна Редько, А. И. Виноградова, В. А. Фокин, М. В. Бидевкина, А. А. Хасанова | ||
| "... исследования – обоснование методических подходов к оценке риска здоровью человека, связанного с применением ..." | ||
| Том 98, № 12 (2019) | Методы оценки эколого-гигиенического состояния территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Эмилия Владимировна Гегерь, Г. П. Золотникова, В. А. Капцов | ||
| "... также последствия Чернобыльской катастрофы. Оценка риска для здоровья населения осуществлялась с учётом ..." | ||
| Том 96, № 4 (2017) | ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Анатолий Владимирович Киселев, Я. В. Григорьева | ||
| "... and annual average concentrations for all emitted substances as well as there were evaluated the carcinogenic ..." | ||
| Том 97, № 4 (2018) | Методические подходы к применению вариаций генов как показателей чувствительности при оценке риска здоровью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Павел Залманович Шур, Д. М. Шляпников, В. Г. Костарев, Д. А. Кирьянов, О. В. Долгих, К. П. Лужецкий | ||
| "... использованы в оценке риска здоровью, если показана вероятность развития нарушений под воздействием факторов ..." | ||
| Том 96, № 11 (2017) | TERA — Российская информационно-прогнозирующая система, опыт применения в оценке риска для здоровья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Михайлович Новиков, М. В. Фокин, Т. А. Шашина, Н. С. Додина | ||
| "... for Environmental Risk Essesment), которая предназначена для выполнения исследований по оценке риска ..." | ||
| Том 96, № 7 (2017) | Оценка риска для здоровья в целях гигиенической характеристики систем водоснабжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Фридман, Юлия Александровна Новикова, А. С. Белкин | ||
| "... be derived by various combinations of risk values of reflex-olfactory, non-carcinogenic and carcinogenic ..." | ||
| Том 96, № 12 (2017) | Адресные системы медико-профилактической помощи группам риска среди наиболее чувствительных категорий населения, проживающего в зонах влияния промышленных предприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Анатольевна Кузьмина, О. Л. Малых, Ю. И. Солобоева, Ю. В. Кочергин, И. А. Плотникова, Е. П. Кадникова | ||
| "... : гигиеническую диагностику и многосредовую оценку риска для здоровья населения; эколого-эпидемиологические ..." | ||
| Том 96, № 3 (2017) | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РИСКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ У РАБОТАЮЩИХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Нина Михайловна Мещакова, С. Ф. Шаяхметов, М. П. Дьякович | ||
| "... оценкой профессионального риска по результатам медицинских осмотров и метода автоматизированной оценки ..." | ||
| Том 96, № 12 (2017) | Сравнительный анализ профессионального риска для здоровья работников по материалам специальной оценки условий труда и производственного контроля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ф. Рослый, Анна Алексеевна Федорук, О. Г. Другова, Э. Г. Плотко, А. П. Боярский | ||
| "... в а : производство черновой меди; специальная оценка условий труда; оценка риска. Для цитирования ..." | ||
| Том 96, № 4 (2017) | ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗВРЕДНОСТИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Рахманин, Александр Виталиевич Мельцер, А. В. Киселев, Н. В. Ерастова | ||
| "... оценки риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых водным путем. Предложена ..." | ||
| Том 96, № 12 (2017) | Научная концепция развития нормативно-методической основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Попова, В. Б. Гурвич, С. В. Кузьмин, М. С. Орлов, Сергей Владимирович Ярушин, А. Л. Мишина | ||
| "... факторов), профессией, потреблением товаров, работ, услуг, образом жизни (несбалансированное питание ..." | ||
| Том 96, № 8 (2017) | Концепция управления техногенным риском | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Анциферова, В. А. Дёмин, Владимир Федорович Дёмин, В. Ю. Соловьёв | ||
| "... использованию современной методологии оценки риска: разработка общей методики оценки риска и на ее основе ..." | ||
| 1 - 24 из 24 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
































